WM '2006   EM '2008   WM '2010    
        112 Tipper   117 Tipper   113 Tipper    
Platz   Teiln.   Platz Punkte   Platz Punkte   Platz Punkte   Gesamt-
punkte
1(14) Claude Grieder 3   1 99,115   36 69,492   3 97,368   88,658
2(-) Dominik Hug 2     0,000   5 95,763   31 72,807   84,285
3(10) Nico Römer 3   45 60,177 6 94,915   3 97,368 84,154
4(8) Harry Lieber 3   8 92,920   39 66,949   10 91,228   83,699
5(7) Bruno La Piana 3   35 69,027 10 91,525   12 89,474 83,342
6(-) Yannik Argast 2     0,000   39 66,949   1 99,123   83,036
7(2) Daniele Gregori 2   24 78,761 15 87,288     0,000 83,025
8(3) Roland Pott 3   15 86,726   20 83,051   26 77,193   82,323
9(9) Manfred Römer 3   8 92,920 45 61,864   21 81,579 78,788
10(-) Pierre Vonesch 2     0,000   28 76,271   26 77,193   76,732
11(30) Frank Schörlin 3   45 60,177 20 83,051   18 84,211 75,813
12(4) Gerald Srocke 3   31 72,566   15 87,288   41 64,035   74,630
13(24) Aimé Ott 3   31 72,566 10 91,525   46 59,649 74,580
14(20) Ralph Mattecka 2     0,000   13 88,983   49 57,018   73,000
15(-) Gregor Kunz 2     0,000 65 44,915   1 99,123 72,019
16(29) Remo Zimmermann 3   27 76,106   45 61,864   31 72,807   70,259
17(6) Steve Kunimünch 3   20 82,301 13 88,983   70 38,596 69,960
18(43) Michael Plüss 2   40 64,602     0,000   29 74,561   69,582
19(-) Vito Marroccoli 2     0,000 65 44,915   10 91,228 68,072
20(25) Francois Marbach 3   65 42,478   39 66,949   8 92,982   67,470
21(38) Klaus Weyrich 3   31 72,566 45 61,864   37 67,544 67,325
22(-) Marius & Michael Pfäffle 2     0,000   20 83,051   57 50,000   66,525
23(19) Klaus Antczak 3   7 93,805 39 66,949   70 38,596 66,450
24(21) Uwe Cloeser 3   20 82,301   20 83,051   77 32,456   65,936
25(-) Frank Maurer 2     0,000 31 73,729   49 57,018 65,373
26(33) Stefan Meyer II 3   61 46,018   1 99,153   56 50,877   65,349
27(11) Bernard Guidemann 3   27 76,106 45 61,864   49 57,018 64,996
28(-) Michael Schultz 2     0,000   53 55,085   29 74,561   64,823
29(-) Alexandra Schopferer 2     0,000 61 48,305   23 79,825 64,065
30(66) Michael Seipel 3   27 76,106   65 44,915   35 69,298   63,440
31(32) Carole Oliviero 3   26 76,991 92 22,034   12 89,474 62,833
32(23) Melanie Gubser 2   8 92,920   80 32,203     0,000   62,562
33(-) Matthias Argast 2     0,000 45 61,864   44 61,404 61,634
34(-) Giovanni Adornetto 2     0,000   8 93,220   82 28,070   60,645
35(46) Kerstin Weyrich 3   94 16,814 15 87,288   31 72,807 58,970
36(18) Peter Schmitz 3   40 64,602   4 96,610   98 14,035   58,416
37(49) Birgit Srocke 3   24 78,761 101 14,407   21 81,579 58,249
38(-) Karin Schörlin 2     0,000   84 28,814   15 86,842   57,828
39(54) Peter Schütz 3   71 37,168 74 37,288   3 97,368 57,275
40(39) Severin Arnold 3   54 52,212   65 44,915   37 67,544   54,891
41(31) Rolf-Dieter Rausch 3   40 64,602 53 55,085   63 44,737 54,808
42(50) Uschi Römer 3   112 0,885   20 83,051   23 79,825   54,587
43(17) Tobias Cloeser 3   40 64,602 31 73,729   86 24,561 54,297
44(59) Tizian Römer 3   74 34,513   39 66,949   49 57,018   52,827
45(-) Dominique Martin 2     0,000 53 55,085   57 50,000 52,542
46(56) René Linder 3   45 60,177   103 12,712   18 84,211   52,366
47(41) Nikolas Stangl 2   57 49,558 53 55,085     0,000 52,321
48(-) Thomas Janssen 2   1 99,115     0,000   109 4,386   51,751
49(26) Elmar Kirchhofer 3   94 16,814 36 69,492   37 67,544 51,283
50(67) Astrid Antczak 3   74 34,513   45 61,864   49 57,018   51,132
51(52) Hans-Peter Zimmermann 3   61 46,018 65 44,915   46 59,649 50,194
52(68) Christiane Guidemann 3   94 16,814   20 83,051   57 50,000   49,955
53(-) Philippe Kachler 2     0,000 7 94,068   108 5,263 49,665
54(37) Dieter Srocke 3   40 64,602   61 48,305   77 32,456   48,454
55(15) Adrian Römer 3   4 96,460 92 22,034   88 22,807 47,100
56(12) Hertha Römer 3   65 42,478   10 91,525   106 7,018   47,007
57(-) Anna Keefer & Carina Pfäffle 2     0,000 61 48,305   63 44,737 46,521
58(35) Fabian Schmitz 3   18 84,071   80 32,203   89 21,930   46,068
59(61) Stefan Meyer I 3   86 23,894 9 92,373   93 18,421 44,896
60(53) Luca Römer 3   71 37,168   15 87,288   103 9,649   44,702
61(44) Michael Roth 3   50 55,752 65 44,915   82 28,070 42,913
62(63) Iwan Hochstrasser 2   22 80,531   112 5,085     0,000   42,808
63(57) Philip Lieber 3   54 52,212 74 37,288   70 38,596 42,699
64(75) Frank Oliviero 3   74 34,513   116 1,695   15 86,842   41,017
65(55) Peter Kunimünch 3   8 92,920 105 11,017   93 18,421 40,786
66(58) Christoph Maier 2   54 52,212   84 28,814     0,000   40,513
67(-) Christian Schweizer 2     0,000 45 61,864   93 18,421 40,143
68(42) Reto Fankhauser 3   89 21,239   20 83,051   96 15,789   40,026
69(70) Erik Möller 3   74 34,513 105 11,017   31 72,807 39,446
70(22) Jens Grolla 3   22 80,531   80 32,203   109 4,386   39,040
71(62) Hans-Frank Bächtold 3   50 55,752 84 28,814   77 32,456 39,007
72(77) Davide Elia 3   110 2,655   31 73,729   70 38,596   38,327
73(71) Karl-Heinz Federer 3   57 49,558 80 32,203   77 32,456 38,072
74(-) Marc Callies 2     0,000   31 73,729   113 0,877   37,303
75(65) Bernhard Stangl 3   108 4,425 39 66,949   70 38,596 36,657
76(72) Tim Stangl 2   86 23,894   65 44,915     0,000   34,405
77(51) Henry Schwär 2   86 23,894   0,000   63 44,737 34,315
78(-) Bertrand Meyer 2   89 21,239     0,000   61 46,491   33,865
79(27) Mario Bobbia 3   89 21,239 31 73,729   107 6,140 33,703
80(-) Maike Bächtold 2     0,000   53 55,085   103 9,649   32,367
81(73) Alfonso Cedro 2   74 34,513 84 28,814     0,000 31,663
82(-) Frank Argast 2     0,000   84 28,814   77 32,456   30,635
83(60) Claudia Römer 3   104 7,965 53 55,085   82 28,070 30,373
84(48) Albrecht Kull 3   74 34,513   105 11,017   67 41,228   28,919
85(45) Fabrice Jelsch 3   102 9,735 53 55,085   89 21,930 28,916
86(83) Ruth Grieder 3   61 46,018   96 18,644   96 15,789   26,817
87(79) Mirjana Grieder 2   65 42,478 105 11,017     0,000 26,747
88(87) Alexander Kirchhofer 3   104 7,965   84 28,814   70 38,596   25,125
89(82) Lennart Haberbusch 2   109 3,540 65 44,915     0,000 24,228
90(84) Christian Demuth 2   85 24,779   92 22,034     0,000   23,406
91(80) Jutta Müller 3   99 12,389 74 37,288   100 12,281 20,653
92(86) Dominik Meier 2   74 34,513   116 1,695     0,000   18,104
93(88) Armin Zieringer 3   102 9,735 103 12,712   82 28,070 16,839
94(-) Anke Bächtold 2     0,000   115 2,542   86 24,561   13,552
95(69) Luciana Jelsch 3   102 9,735   112 5,085   98 14,035   9,618
Im Gegensatz zur "Ewigen Rangliste" werden hier bei der "Aktuellen Weltrangliste" nur die letzten drei Turniere gewertet.
Vorraussetzung zur Aufnahme in die Rangliste ist ebenfalls mindestens zwei Teilnahmen innerhalb letzten drei Turniere.